Stand: 7. März 2005
| Sack/Palette | Volumen/Sack | Gewicht/Sack | |||
| Nivoperl® | 22 | 100 | Liter | 14,0 | kg |
| Estroperl® | 24 | 100 | Liter | 9,0 | kg |
| Staubex® | 20 | 150 | Liter | 13,5 | kg |
| Isoself® | 24 | 100 | Liter | 9,0 | kg |
| I+K plus® | 30 | 80 | Liter | 8,0 | kg |
| Thermoperl®-RM | 22 | 100 | Liter | 18,0 | kg |
| Hyperlite®-KD | 24 | 100 | Liter | 9,0 | kg |
| Siliperl® LS | 24 | 50 | Liter | 20,0 | kg |
| Fasoperl® 8 mm | 300 m²/Palette |
| Plattenmaß: | 8x 1.000x 1.2000 mm |
<<< Alle Preise auf Anfrage. >>>
