Stand: 7. März 2005
Produkt | Dicke | Format | Paletteninhalt | |
GKB Platten | 9,5 mm | 2000 x 1250 mm | 60 Platten = 150 m² | |
GKB Platten | 12,5 mm | 50 Platten = 125 m² | ||
GKB Platten | 9,5 mm | 2500 x 1200 mm | 60 Platten = 187,5 m² | |
GKB Platten | 12,5 mm | 50 Platten = 156,25 m² | ||
GKBI Platten | 12,5 mm | 2000 x 1250 mm | 50 Platten = 125 m² | |
GKBI Platten | 12,5 mm | 2500 x 1250 mm | 50 Platten = 156,25 m² | |
GKFH Platten | 15,0 mm | 2000 x 1250 mm | 40 Platten = 100 m² | |
GKFH Platten | 12,5 mm | 2000 x 1250 mm | 50 Platten = 156,25 m² | |
GKFH Platten kompakt | 20,0 mm | 2000 x 600 mm | 32 Platten = 38,4 m² | |
Baufit Platten | 10,0 mm | 1500 x 1000 mm | 72 Platten = 108 m² | |
Baufit Platten | 12,0 mm | 72 Platten = 108 m² | ||
GK Baumarkt Platten | 9,5 mm | 2600 x 600 mm | 72 Platten = 112,32 m² | |
GK Baumarkt Platten | 12,5 mm | 48 Platten = 74,88 m² | ||
GHF-Fire Block Platten | 20,0 mm | 2000 x 1250 mm | 32 Platten = 80 m² | |
Dekoform Platten | 6,0 mm | 3000 x 1200 mm | ||
GK Spachtel Planfix Fresh | Beutel á 5 kg | Zum Spachteln ohne Bewehrungsstreifen | ||
GK Spachtel Planfix B Fresh | Zum Spachteln mit Bewehrungsstreifen | |||
Ansetzgips 60 | Sack á 25 kg | |||
Gipskarton Bewehrungsstreifen | 5cm x 25 m | 40 Rll. / Karton | ||
selbstklebende Gipskarton Bewehrungsstreifen | 5cm x 20 m | 60 Rll. / Karton |
<<< Alle Preise auf Anfrage. >>> |