XPS Polystyrol-Extruderschaum

extrudierter Polystyrol-Hartschaum

Dicke WLG Paketinhalt
 

Platten mit glatten Kanten
Format: 1200 x 600 mm

20 mm 035 15,00
30 mm 035 10,50
40 mm 035 7,50
50 mm 035 6,00
60 mm 035 5,25
 

Platten mit gefinierter Oberfläche
Format: 1250 x 600 mm

20 mm 035 15,00
30 mm 035 10,50
40 mm 035 7,50
50 mm 035 6,00
60 mm 035 5,25
80 mm 035 3,75
100 mm 035 3,00
 

Platten mit Stufenfalz
Format: 1250 x 600 mm

30 mm 035 10,50
40 mm 035 7,50
50 mm 035 6,00
60 mm 035 5,25
80 mm 035 3,75
100 mm 035 3,00
120 mm 035 2,25
 

Platten mit Nut und Feder
Format: 2400 x 600 mm

40 mm 035 14,40
50 mm 035 11,52
60 mm 035 10,08
80 mm 035 7,20

<<< Alle Preise auf Anfrage. >>>