extrudierter Polystyrol-Hartschaum
| Dicke | WLG | Paketinhalt | |||
|
Platten mit glatten Kanten |
|||||
| 20 | mm | 035 | 15,00 | m² | ![]() |
| 30 | mm | 035 | 10,50 | m² | |
| 40 | mm | 035 | 7,50 | m² | |
| 50 | mm | 035 | 6,00 | m² | |
| 60 | mm | 035 | 5,25 | m² | |
|
Platten mit gefinierter Oberfläche |
|||||
| 20 | mm | 035 | 15,00 | m² | ![]() |
| 30 | mm | 035 | 10,50 | m² | |
| 40 | mm | 035 | 7,50 | m² | |
| 50 | mm | 035 | 6,00 | m² | |
| 60 | mm | 035 | 5,25 | m² | |
| 80 | mm | 035 | 3,75 | m² | |
| 100 | mm | 035 | 3,00 | m² | |
|
Platten mit Stufenfalz |
|||||
| 30 | mm | 035 | 10,50 | m² | ![]() |
| 40 | mm | 035 | 7,50 | m² | |
| 50 | mm | 035 | 6,00 | m² | |
| 60 | mm | 035 | 5,25 | m² | |
| 80 | mm | 035 | 3,75 | m² | |
| 100 | mm | 035 | 3,00 | m² | |
| 120 | mm | 035 | 2,25 | m² | |
|
Platten mit Nut und Feder |
|||||
| 40 | mm | 035 | 14,40 | m² | ![]() |
| 50 | mm | 035 | 11,52 | m² | |
| 60 | mm | 035 | 10,08 | m² | |
| 80 | mm | 035 | 7,20 | m² | |
<<< Alle Preise auf Anfrage. >>> |
|||||




