Stand: 7. März 2005
| Produkt | Format | Paletteninhalt |
| Fermacell | ||||
| Bauplatten | 10 mm | 1500 x 1000 | 75 Platten=112,5 m² | |
| 12,5 mm | 60 Platten = 90 m² | |||
Estrichelemente![]() |
20 mm | 1500 x 500 | 70 Platten = 52,5 m² | |
| 25 mm | 50 Platten = 37,5 m² | |||
| MF | 30 mm | 60 Platten = 45,0 m² | ||
| HF | 30 mm | 60 Platten = 45,0 m² | ||
| PS | 40 mm | 60 Platten = 45,0 m² | ||
| 50 mm | 50 Platten = 37,5 m² | |||
| Ausgleichschüttung | 50 l pro Sack | 30 Sack | ||
| Estrichkleber | 1 kg pro Flasche | 18 Flaschen pro Karton | ||
| Verbundplatten | PS | 30 mm | 1500 x 1000 | 56 Platten = 84 m² |
| 40 mm | 42 Platten = 63 m² | |||
| Plaster | 25 kg pro Sack | 48 Sack | ||
Estrich-Wabe![]() |
30 mm | 1500 x 1000 | 30 Stück = 45 m² | |
| 60 mm | 15 Stück = 22,5 m² | |||
| Wabenschüttung | 15 l = 22,5 kg pro Sack | 48 Sack | ||
| Fugenspachtel | 5 kg pro Sack | 108 Sack | ||
| Fugenkleber | 310 ml pro Kartusche | 25 Kartuschen pro Karton | ||
| Plattenreißer | 6 Stück pro Karton | |||
|
<<< Alle Preise auf Anfrage. >>> |


